Partido 740639830
17.11.2024 19:15:00
Lillu FC 2 | 3 - 5 | CF Rabattaktion |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |