Partido 740591066
01.12.2024 18:25:00
FC Georgian Legion | 6 - 0 | Brong-Ahafo Forest Elephants |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |