Partido 740586706
08.12.2024 18:25:00
S.L São Vicente | 0 - 5 | Prudente |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |