Partido 740552595
08.12.2024 18:00:00
West Midlands Rovers FC | 0 - 6 | Get Your Greens |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |