Partido 740545076
10.11.2024 18:00:00
Midsomer City | 3 - 6 | Derek Smalls Veg |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |