Partido 740542538
20.10.2024 17:45:00
Iuve-Mers United | 5 - 4 | FC Sherif 2 |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |