Partido 740400113
08.12.2024 16:00:00
Lokomotiv aalli | 4 - 1 | Bobbys Boys |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |