Partido 740382909
24.11.2024 16:00:00
Lalle's Dream Team | 1 - 4 | Brian Eno |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |