Partido 740368857
08.12.2024 15:45:00
persmaleki 2 | 1 - 2 | stargan 1970 2 |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |