Partido 740343310
08.12.2024 15:25:00
Club of Bou Arfa | 2 - 1 | M.A.S.MAROC |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |