Partido 740321138
08.12.2024 15:00:00
Evildoer 2 | 3 - 2 | Güngörengücü |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |