Partido 740291454
08.12.2024 15:00:00
Genç idmanyurdu | 1 - 1 | ÖZEL SK. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |