Partido 740192905
08.12.2024 13:00:00
C.P. Leeuw 2 | 3 - 2 | panda 2 |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |