Partido 740190890
08.12.2024 13:00:00
Matadi Magic | 1 - 8 | F.C CR7 |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |