Partido 740190775
01.12.2024 13:00:00
K.a.a.gent@ | 2 - 1 | Yellow-white-black Army 2 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |