Partido 740129710
01.12.2024 11:50:00
MontanaReal | 1 - 3 | Ajman AC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |