Partido 740101413
15.12.2024 10:15:00
Football Club Orsha | 2 - 2 | DooDlez 2 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |