Partido 740040006
20.10.2024 10:00:00
Zigge FC | 5 - 0 | malmö if if |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |