Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 740007480
24.11.2024 09:30:00
Atus Raika Langenwang 2 | 1 - 0 | 1 FC MuhQLovsU |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |