Partido 740002839
08.12.2024 09:30:00
cb-kickers 2 | 3 - 2 | FC Olympicos1 |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |