Partido 739991753
15.12.2024 09:30:00
Liverbird CF | 3 - 3 | St.Reiden 2 |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |