Partido 739885909
22.12.2024 10:30:00
Cool_Team | 1 - 4 | Funny Baltic |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |