Partido 739841559
22.12.2024 09:00:00
PAWMAL | 1 - 0 | 1906 krakow |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |