Partido 739827156
01.12.2024 09:00:00
Kopoli Zimnioki | 4 - 0 | Cystersi Lubiąż |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |