Partido 739815067
15.12.2024 09:00:00
Gepard | 2 - 1 | FC Magnez |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |