Partido 739812718
22.12.2024 09:00:00
Rebels Club | 7 - 0 | nielaty |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |