Partido 739810642
15.12.2024 09:00:00
SZULA TEAM | 2 - 0 | Kopciuszek |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
3 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |