Partido 739696759
01.12.2024 05:00:00
nailemhard | 1 - 0 | TokyoTraders Poppy |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |