Partido 739692786
15.12.2024 04:45:00
World Super Stars | 2 - 0 | FCNC |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |