Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 739658733
08.12.2024 04:30:00
F.C.VELOCITY 2 | 0 - 8 | Strifer |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |