Partido 739628378
15.12.2024 04:00:00
Papua New Guinea United FC | 0 - 2 | Snowing FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |