Partido 739602814
30.11.2024 16:00:00
Godfathers FC | 1 - 1 | SunnyDand Rum 2 |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |