Partido 739568993
07.12.2024 16:00:00
Sinte bulldogs voff voff 2 | 2 - 0 | Parat1 2 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |