Partido 739532141
08.12.2024 02:00:00
Club Antares F.C. | 5 - 0 | Jaiba Brava FC |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |