Partido 739509194
23.11.2024 23:45:00
Real Potosi CR | 2 - 1 | Universidad Catolica de Quito |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |