Partido 739502642
30.11.2024 23:15:00
Cuarenta&Cuatro | 2 - 2 | Liverpool 007 2 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |