Partido 739438515
07.12.2024 22:00:00
L0S L0B0S 2 | 2 - 3 | Monta2 |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |