Partido 739422061
21.12.2024 22:00:00
Bendis Team | 0 - 1 | Rio Tinto Cucas City |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |