Partido 739409792
14.12.2024 22:00:00
SL Oliver | 7 - 0 | Lisboa Fv |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |