Partido 739396062
30.11.2024 22:00:00
Leões do Oeste | 0 - 1 | Sendieira F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |