Partido 739390251
21.12.2024 22:00:00
Rodrigs United | 2 - 2 | Selecção Portuguesa de Futebol |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |