Partido 739382968
14.12.2024 22:00:00
FC3M | 2 - 0 | Popteam |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |