Partido 739330517
19.10.2024 21:00:00
FC Bagarre | 0 - 4 | Brioude A.S.S. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |