Partido 739326901
30.11.2024 21:00:00
Z5 Football Club | 0 - 5 | Football Club d'Amplaing |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |