Partido 739307693
30.11.2024 21:00:00
Orion Football Club | 0 - 2 | les desperados |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |