Partido 739303097
23.11.2024 21:00:00
Decibel FC | 2 - 4 | Owa Kaz |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |