Partido 739297391
30.11.2024 21:00:00
Firenztinus | 0 - 1 | Gumi FC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |