Partido 739296215
30.11.2024 21:00:00
Mustang | 1 - 2 | Tinette Fc |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |