Partido 739295505
28.09.2024 21:00:00
cécécab | 2 - 4 | FC Hagondange |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |