Partido 739269775
23.11.2024 20:15:00
Green Berets FC | 3 - 1 | Olympiakos90 |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |